
| 中文全称: | 九江市商业银行 | |
| 英文全称: | Jiujiang Commercial Bank | |
| 简称: | 九江商行 | |
| 网址: | http://www.jiujiang.gov.cn/jjjr/syyh/index.htm | |
| 成立时间: | 2000-11-18 | |
| 总部: | 江西 | |
| 商业状态: | Private or Independent | |
| 发展阶段: | 获利期 |
| 所属行业: | 银行 |
| 描述: | 九江市商业银行注册资金10051万元,其中,法人股9424万元(地方财政入股3000万元,其它企业法人股6424万元),自然人股627万元,是九江市唯一具有法人资格的地方性股份制商业银行。下属22家支行(部),营业网点遍布九江市城区、瑞昌市区、德安县、修水和庐山。 九江市商业银行截止2005年12月底,资产总额45亿元、各项存款40亿元、各项贷款23亿元,不良贷款率由开业前的59.2%降至目前的不到3%,已连续六年实现不良贷款“双降”,已连续六年实现盈利,已连续六年股东分红,2005年度分红率达9%,目前不良贷款拔备率达100%,资本充足率和资产质量位于全国112家城市商业银行前列。 |

