
| 中文全称: | 宝钢集团有限公司 | ![]() |
| 英文全称: | BaoSteel Group Co., Ltd. | |
| 简称: | 宝钢集团 | |
| 网址: | http://www.baosteel.com | |
| 成立时间: | 1998-11-17 | |
| 总部: | 上海 | |
| 商业状态: | Private or Independent | |
| 发展阶段: | 获利期 |
| 所属行业: | 制造业 |
| 描述: | 宝钢集团有限公司是以宝山钢铁(集团)公司为主体,联合重组上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团)公司成立的特大型钢铁联合企业。 宝钢年产钢能力2000万吨左右,产品畅销国内外市场。2007年10月11日,标准普尔评级公司宣布:宝钢集团公司和宝钢股份长期信用等级确认为“A-”,展望从上年的“稳定”上调为“正面”,公司信用评级的前期展望均为“稳定”。2007年7月,美国《财富》杂志公布了世界500强企业的最新排名,宝钢集团公司以2006年销售收入226.634亿美元居第307位,在进入500强的钢铁企业中排第6位。这是宝钢连续四年跻身世界500强。 |

